
CHF 1'692.00
811-2319-99 ¹ | |
EAN | 7640125681857 |
Becs spéciaux (paire) | Longueur L à préciser lors de la commande (max 300 mm) |
L max (mm) | 300 |
M (mm) | L – 75 |
¹ Les becs doivent être montés sur un UL4 spécial de votre choix.
UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
Référence | 811-1404-99 | 811-1406-99 | 811-1410-99 | 811-1415-99 | 811-1420-99 | 811-1425-99 | 811-1430-99 |
Spécifications UL | Erreur max. [μm] / Répétabilité [μm] | ||||||
Avec becs ≤ 200 (mm) | 40/20 | 50/20 | 70/30 | 120/30 | 170/30 | 210/30 | 300/40 |
Avec becs ≤ 300 (mm) | 50/30 | 60/30 | 90/30 | 150/30 | 200/40 | 300/40 | 400/50 |
Etendue de mesure (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
C (mm) | 44-522 | 44-727 | 44-1137 | 44-1652 | 44-2167 | 44-2682 | 44-3197 |
B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
Résolution (mm) | 0.01 | ||||||
Force de mesure (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | Bluetooth® wireless technology Proximity vers RS232 Proximity vers USB Adaptateur RS – USB Voir les informations sur les câbles |
||||||
Protection IP67 | ⬤ | ||||||
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
Configurable par PC | ⬤ | ||||||
2 références | ⬤ | ||||||
Fonction min/max/delta | ⬤ | ||||||
Affichage des limites de tolérance | ⬤ |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie Lithium CR2477 incluse |
Becs spéciaux de Type C (811-2319-99) |
Longueur des becs à spécifier à la commande (max. 300mm) |
Mode d’emploi |
Non disponible
811-2319-99 ¹ | |
EAN | 7640125681857 |
Becs spéciaux (paire) | Longueur L à préciser lors de la commande (max 300 mm) |
L max (mm) | 300 |
M (mm) | L – 75 |
¹ Les becs doivent être montés sur un UL4 spécial de votre choix.
UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
Référence | 811-1404-99 | 811-1406-99 | 811-1410-99 | 811-1415-99 | 811-1420-99 | 811-1425-99 | 811-1430-99 |
Spécifications UL | Erreur max. [μm] / Répétabilité [μm] | ||||||
Avec becs ≤ 200 (mm) | 40/20 | 50/20 | 70/30 | 120/30 | 170/30 | 210/30 | 300/40 |
Avec becs ≤ 300 (mm) | 50/30 | 60/30 | 90/30 | 150/30 | 200/40 | 300/40 | 400/50 |
Etendue de mesure (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
C (mm) | 44-522 | 44-727 | 44-1137 | 44-1652 | 44-2167 | 44-2682 | 44-3197 |
B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
Résolution (mm) | 0.01 | ||||||
Force de mesure (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | Bluetooth® wireless technology Proximity vers RS232 Proximity vers USB Adaptateur RS – USB Voir les informations sur les câbles |
||||||
Protection IP67 | ⬤ | ||||||
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
Configurable par PC | ⬤ | ||||||
2 références | ⬤ | ||||||
Fonction min/max/delta | ⬤ | ||||||
Affichage des limites de tolérance | ⬤ |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie Lithium CR2477 incluse |
Becs spéciaux de Type C (811-2319-99) |
Longueur des becs à spécifier à la commande (max. 300mm) |
Mode d’emploi |
Non disponible
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...