
CHF 100.00
Cartouches 50ml | 928-2001 | 928-2005 | 928-2101 | 928-2105 |
EAN | 3760291480505 | 3760291480543 | 3760291480581 | 3760291480628 |
Type | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Description | 2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 3 Embouts | |||
Coleur | ||||
Dureté finale | Flexible | Flexible | Semi-Flexible | Rigide |
Dureté finale Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Contrainte d’extraction |
30% | 20% | 10% | 0% |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓* | ✓ |
Coupe au cutter? | x | x | ✓ | x |
Cartouches 50ml | 928-2002 | 928-2006 | 928-2102 | 928-2106 |
EAN | 3760291480512 | 3760291480550 | 3760291480598 | 3760291480635 |
Type | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Description | 8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts | |||
Coleur | ||||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Flexible | Rigide |
Dureté finale Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Contrainte d’extraction |
30% | 20% | 10% | 0% |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓* | ✓ |
Coupe au cutter? | x | x | ✓ | x |
Cartouches 400ml | 928-3001 | 928-3003 | 928-3005 |
EAN | 3760291480727 | 3760291480741 | 3760291480765 |
Type | SRL2 L | SRL5 L | SRL8 L |
Description | 1 Cartouche 400ml + 10 Injecteurs Quadro | ||
Coleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Rigide |
Dureté finale Shore A | 30% | 5% | 0% |
Contrainte d’extraction |
20 | 50 | 85 |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓ |
Coupe au cutter? | x | ✓ | x |
Bouteilles 1.7l | 928-8001 | 928-8005 | 928-8009 |
EAN | 3760291480994 | 3760291481038 | 3760291481076 |
Type | SRL2 XL | SRL5 XL | SRL8 XL |
Description | Bouteilles 1.7l | ||
Coleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Rigide |
Dureté finale Shore A | 30% | 5% | 0% |
Contrainte d’extraction |
20 | 50 | 85 |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓ |
Coupe au cutter? | x | ✓ | x |
Bidons 10.2l | 928-8002 | 928-8006 | 928-8010 |
EAN | 3760291481007 | 3760291481045 | 3760291481083 |
Type | SRL2 XXL | SRL5 XXL | SRL8 XXL |
Description | 1 Bidon 10.2l (2x 5.1l) | ||
Coleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Rigide |
Dureté finale Shore A | 30% | 5% | 0% |
Contrainte d’extraction |
20 | 50 | 85 |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓ |
Coupe au cutter? | x | ✓ | x |
3 à 10 min.
Mesures des empreintes complètes et partielles
Mesures des empreintes complètes et partielles
Cartouches 50ml | 928-2001 | 928-2005 | 928-2101 | 928-2105 |
EAN | 3760291480505 | 3760291480543 | 3760291480581 | 3760291480628 |
Type | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Description | 2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 3 Embouts | |||
Coleur | ||||
Dureté finale | Flexible | Flexible | Semi-Flexible | Rigide |
Dureté finale Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Contrainte d’extraction |
30% | 20% | 10% | 0% |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓* | ✓ |
Coupe au cutter? | x | x | ✓ | x |
Cartouches 50ml | 928-2002 | 928-2006 | 928-2102 | 928-2106 |
EAN | 3760291480512 | 3760291480550 | 3760291480598 | 3760291480635 |
Type | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Description | 8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts | |||
Coleur | ||||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Flexible | Rigide |
Dureté finale Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Contrainte d’extraction |
30% | 20% | 10% | 0% |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓* | ✓ |
Coupe au cutter? | x | x | ✓ | x |
Cartouches 400ml | 928-3001 | 928-3003 | 928-3005 |
EAN | 3760291480727 | 3760291480741 | 3760291480765 |
Type | SRL2 L | SRL5 L | SRL8 L |
Description | 1 Cartouche 400ml + 10 Injecteurs Quadro | ||
Coleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Rigide |
Dureté finale Shore A | 30% | 5% | 0% |
Contrainte d’extraction |
20 | 50 | 85 |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓ |
Coupe au cutter? | x | ✓ | x |
Bouteilles 1.7l | 928-8001 | 928-8005 | 928-8009 |
EAN | 3760291480994 | 3760291481038 | 3760291481076 |
Type | SRL2 XL | SRL5 XL | SRL8 XL |
Description | Bouteilles 1.7l | ||
Coleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Rigide |
Dureté finale Shore A | 30% | 5% | 0% |
Contrainte d’extraction |
20 | 50 | 85 |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓ |
Coupe au cutter? | x | ✓ | x |
Bidons 10.2l | 928-8002 | 928-8006 | 928-8010 |
EAN | 3760291481007 | 3760291481045 | 3760291481083 |
Type | SRL2 XXL | SRL5 XXL | SRL8 XXL |
Description | 1 Bidon 10.2l (2x 5.1l) | ||
Coleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Flexible | Semi-Rigide |
Dureté finale Shore A | 30% | 5% | 0% |
Contrainte d’extraction |
20 | 50 | 85 |
Temps de séchage | ![]() |
![]() |
![]() |
Mesures de contact | x | x | ✓ |
Coupe au cutter? | x | ✓ | x |
3 à 10 min.
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...