
CHF 298.00
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2104 | 804-2108 | 804-2122 | 804-2114 | |
EAN | 7640125680010 | 7640125680034 | 7640125680188 | 7640125680164 |
Modèle | MB-4C | MB-8i | MB-2S | MB-4D |
Types d’instruments | Palpeurs capacitifs Sylvac |
Inductifs ² | Palpeurs Heidenhain (11µA/1VPP) |
Digimatic |
Compatibilité | D300S & D400S | |||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 107x42x74 | 131x44x74 | 82x43x74 | 107x39x74 |
Poids (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Nombre d’entrées | 4 | 8 | 2 | 4 |
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2111 | 804-2107 | 804-2105 | 804-2130 | |
EAN | 7640125688856 | 7640125711424 | 7640125712216 | 7640125680201 |
Modèle | MB-1D | FMB-4i (fast version) | MB-4P | MB-IO |
Types d’instruments | Digimatic | Inductifs ² | Palpeurs P12D |
PLC I/O |
Compatibilité | D300S & D400S | D300S, D400S & D70 | ||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 52x39x74 | 107x39x74 | 107x42x74 | 82x39x74 |
Poids (kg) | 0.1 | 0.2 | ||
Nombre d’entrées | 1 | 4 | 8 | |
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
¹ Half-bridge : se référer à www.sylvac.ch pour les compatibilités
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2140 | 804-2160 | 804-2170 | 804-2180 | |
EAN | 7640125680218 | 7640125027716 | 7640125681215 | 7640125681239 |
Modèle | MB-PS | MB-RS | MB-TP | MB-BT |
Types d’instruments | Power-Supply | Ordinateur | Sonde de température thermocouple et PT 100 |
Instruments avec technologie Bluetooth® |
Compatibilité | D300S, D400S & D70 | D300S, D400S & D70 | ||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 52x42x74 | 82x39x74 | 52x51x74 | 52x39x74 |
Poids (kg) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Nombre d’entrées | 12-30 VDC | 254 | 1 / 1 | 8 |
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2190 | 804-2132 | 804-2133 | |
EAN | 7640125681246 | 7640125695533 | 7640125695496 |
Modèle | MB-AG | MB-NET | MB-RO |
Types d’instruments | Tampons/ bagues à air |
Connecteur Ethernet pour envoi serveur |
Sortie relai |
Compatibilité | D400S & D70 | ||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 52x64x74 | ||
Poids (kg) | 0.15 | ||
Nombre d’entrées | 1 | ||
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Instrument de base
|
Module M-Bus selon données techni |
Mode d’emploi |
Non disponible
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2104 | 804-2108 | 804-2122 | 804-2114 | |
EAN | 7640125680010 | 7640125680034 | 7640125680188 | 7640125680164 |
Modèle | MB-4C | MB-8i | MB-2S | MB-4D |
Types d’instruments | Palpeurs capacitifs Sylvac |
Inductifs ² | Palpeurs Heidenhain (11µA/1VPP) |
Digimatic |
Compatibilité | D300S & D400S | |||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 107x42x74 | 131x44x74 | 82x43x74 | 107x39x74 |
Poids (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Nombre d’entrées | 4 | 8 | 2 | 4 |
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2111 | 804-2107 | 804-2105 | 804-2130 | |
EAN | 7640125688856 | 7640125711424 | 7640125712216 | 7640125680201 |
Modèle | MB-1D | FMB-4i (fast version) | MB-4P | MB-IO |
Types d’instruments | Digimatic | Inductifs ² | Palpeurs P12D |
PLC I/O |
Compatibilité | D300S & D400S | D300S, D400S & D70 | ||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 52x39x74 | 107x39x74 | 107x42x74 | 82x39x74 |
Poids (kg) | 0.1 | 0.2 | ||
Nombre d’entrées | 1 | 4 | 8 | |
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
¹ Half-bridge : se référer à www.sylvac.ch pour les compatibilités
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2140 | 804-2160 | 804-2170 | 804-2180 | |
EAN | 7640125680218 | 7640125027716 | 7640125681215 | 7640125681239 |
Modèle | MB-PS | MB-RS | MB-TP | MB-BT |
Types d’instruments | Power-Supply | Ordinateur | Sonde de température thermocouple et PT 100 |
Instruments avec technologie Bluetooth® |
Compatibilité | D300S, D400S & D70 | D300S, D400S & D70 | ||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 52x42x74 | 82x39x74 | 52x51x74 | 52x39x74 |
Poids (kg) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Nombre d’entrées | 12-30 VDC | 254 | 1 / 1 | 8 |
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
![]() |
![]() |
![]() |
804-2190 | 804-2132 | 804-2133 | |
EAN | 7640125681246 | 7640125695533 | 7640125695496 |
Modèle | MB-AG | MB-NET | MB-RO |
Types d’instruments | Tampons/ bagues à air |
Connecteur Ethernet pour envoi serveur |
Sortie relai |
Compatibilité | D400S & D70 | ||
Encombrements (L x h x l) (mm) | 52x64x74 | ||
Poids (kg) | 0.15 | ||
Nombre d’entrées | 1 | ||
Boîtier | Profilé d’aluminium anodisé | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | RS485 vers RS485 Voir les informations sur les câbles |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Instrument de base
|
Module M-Bus selon données techni |
Mode d’emploi |
Non disponible
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...