
CHF 771.00
Socle en option pour faciliter la manipulation lors de la mesure
803-0315 | |
EAN | 7640125716689 |
Etendue de mesure (mm) | 0-30 |
Erreur max. MPEյ² (µm) | 4 |
Répétabilité³ (µm) | 1 |
Type de touches | Ø7 (2 touches sphériques) |
Type de connexion (instrument vers périphérique¹) | Bluetooth® wireless technology |
Ind. de protection IEC 60529 | IP67 avec ou sans connecteur |
Configurable par PC | ⬤ |
Force de mesure commutable | 5N / 10N |
Broche non tournante | ⬤ |
Avance rapide | ⬤ |
Fonction Preset | ⬤ |
Smart Inductive Sensor (S.I.S) | ⬤ |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Selon DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 digit
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage |
Non disponible
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Ajustement de la force de mesure
Comment prendre soin de votre instrument Sylvac : Changement de la pile
803-0315 | |
EAN | 7640125716689 |
Etendue de mesure (mm) | 0-30 |
Erreur max. MPEյ² (µm) | 4 |
Répétabilité³ (µm) | 1 |
Type de touches | Ø7 (2 touches sphériques) |
Type de connexion (instrument vers périphérique¹) | Bluetooth® wireless technology |
Ind. de protection IEC 60529 | IP67 avec ou sans connecteur |
Configurable par PC | ⬤ |
Force de mesure commutable | 5N / 10N |
Broche non tournante | ⬤ |
Avance rapide | ⬤ |
Fonction Preset | ⬤ |
Smart Inductive Sensor (S.I.S) | ⬤ |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Selon DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 digit
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage |
Non disponible
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Ajustement de la force de mesure
Comment prendre soin de votre instrument Sylvac : Changement de la pile
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...