
CHF 930.00
Socle en option pour faciliter la manipulation lors de la mesure
803-0310 | |
EAN | 7640125718669 |
Etendue de mesure (mm) | 0-25 |
Erreur max. MPEյ² (µm) | 3 |
Répétabilité³ (µm) | 1 |
Type de touches | Pointe 30° – Sphérique R0.3mm |
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | Bluetooth® wireless technology |
Ind. de protection IEC 60529 | IP67 avec ou sans connecteur |
Configurable par PC | ⬤ |
Force de mesure commutable | 5N / 10N |
Broche non tournante | ⬤ |
Avance rapide | ⬤ |
Fonction Preset | ⬤ |
Smart Inductive Sensor (S.I.S) | ⬤ |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Selon DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 digit
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage |
Non disponible
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Ajustement de la force de mesure
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Remplacement de pile
803-0310 | |
EAN | 7640125718669 |
Etendue de mesure (mm) | 0-25 |
Erreur max. MPEյ² (µm) | 3 |
Répétabilité³ (µm) | 1 |
Type de touches | Pointe 30° – Sphérique R0.3mm |
Type de connexion (instrument vers périphérique) ¹ | Bluetooth® wireless technology |
Ind. de protection IEC 60529 | IP67 avec ou sans connecteur |
Configurable par PC | ⬤ |
Force de mesure commutable | 5N / 10N |
Broche non tournante | ⬤ |
Avance rapide | ⬤ |
Fonction Preset | ⬤ |
Smart Inductive Sensor (S.I.S) | ⬤ |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Selon DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 digit
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage |
Non disponible
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Ajustement de la force de mesure
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Remplacement de pile
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...