
CHF 2'926.00
811-6100 | 811-6150 | |
EAN | 7640125713305 | 7640125713329 |
Modell (mm) | 1000 | 1500 |
Fehlergrenze max. (µm) | 100 | 130 |
Wiederholbarkeit (µm) | 20 | |
Auflösung (mm) | 0.01 | |
A (mm) | 0 – 1030 | 0 – 1545 |
C (mm) | 400 | 600 |
B (mm) | 1242 | 1757 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|
Schutzart IP67 | ⬤ | |
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | |
Gewicht (kg) | 2.2 | 3.16 |
Konfigurieren durch PC | ⬤ | |
2 Referenzen | ⬤ | |
Funktion min/max/delta | ⬤ | |
Anzeige der Toleranzgrenzen | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2477 inbegriffen |
Lange zylindrische Spitzen Ø8x80mm (811-2324) |
Messbrück 400mm oder 600mm |
Betriebsanleitung |
Nicht verfügbar
Bald verfügbar
811-6100 | 811-6150 | |
EAN | 7640125713305 | 7640125713329 |
Modell (mm) | 1000 | 1500 |
Fehlergrenze max. (µm) | 100 | 130 |
Wiederholbarkeit (µm) | 20 | |
Auflösung (mm) | 0.01 | |
A (mm) | 0 – 1030 | 0 – 1545 |
C (mm) | 400 | 600 |
B (mm) | 1242 | 1757 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|
Schutzart IP67 | ⬤ | |
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | |
Gewicht (kg) | 2.2 | 3.16 |
Konfigurieren durch PC | ⬤ | |
2 Referenzen | ⬤ | |
Funktion min/max/delta | ⬤ | |
Anzeige der Toleranzgrenzen | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2477 inbegriffen |
Lange zylindrische Spitzen Ø8x80mm (811-2324) |
Messbrück 400mm oder 600mm |
Betriebsanleitung |
Nicht verfügbar
Bald verfügbar
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...