
CHF 623.00
805-6301 | 805-6501 | 805-6621 | 805-6661 | |
EAN | 7640125697612 | 7640125697636 | 7640125697667 | 7640125697674 |
Messbereich (mm) | 12.5 | 25 | 50 | 100 |
Auflösung (mm) | 0.001 | |||
Fehlergrenze max. fe (µm) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wiederholbarkeit (µm) | 2 | |||
Schutzart | IP54 | |||
A (mm) | 56.7 | 69.4 | 121 | 172 |
B (mm) | 66.1 | 78.5 | 142 | 244 |
C (mm) | 50.5 | 50.5 | 88 | 139 |
D (mm) | 36.6 | 49.4 | – | – |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Messkraft | 12.5 | 25 | 50 | 100 |
Standard (N) | 0.65 – 0.9 | 0.65 – 1.15 | 1.1 – 2.6 | 1.8 – 3.8 |
Schwach ² (N) | 0.4 – 0.55 | 0.45 – 0.9 | – | – |
Stark ² (N) | 1.0 – 1.6 | 0.9 – 1.8 | – | – |
Werte ±20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
² Auf Anfrage
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm |
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
805-6301 | 805-6501 | 805-6621 | 805-6661 | |
EAN | 7640125697612 | 7640125697636 | 7640125697667 | 7640125697674 |
Messbereich (mm) | 12.5 | 25 | 50 | 100 |
Auflösung (mm) | 0.001 | |||
Fehlergrenze max. fe (µm) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wiederholbarkeit (µm) | 2 | |||
Schutzart | IP54 | |||
A (mm) | 56.7 | 69.4 | 121 | 172 |
B (mm) | 66.1 | 78.5 | 142 | 244 |
C (mm) | 50.5 | 50.5 | 88 | 139 |
D (mm) | 36.6 | 49.4 | – | – |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Messkraft | 12.5 | 25 | 50 | 100 |
Standard (N) | 0.65 – 0.9 | 0.65 – 1.15 | 1.1 – 2.6 | 1.8 – 3.8 |
Schwach ² (N) | 0.4 – 0.55 | 0.45 – 0.9 | – | – |
Stark ² (N) | 1.0 – 1.6 | 0.9 – 1.8 | – | – |
Werte ±20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
² Auf Anfrage
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm |
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...