
CHF 785.00
805-6605 | 805-6606 | |
EAN | 7640125689440 | 7640125689488 |
Messbereich (mm) | 300 | 600 |
Fehlergrenze max. (µm) | 30 | 40 |
Wiederholbarkeit ²(µm) | 10 | 10 |
A (mm) | 335 | 625 |
B (mm) | 483 | 773 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|
2 Referenzen | ⬤ | |
Automatische Referenz | ⬤ | |
PRESET Funktion | ⬤ | |
Multiplikationsfaktor | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² ± 1 digit
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Quickstart |
Tastspitzen M2.5 Ø2mm (805-6101) |
805-6605 | 805-6606 | |
EAN | 7640125689440 | 7640125689488 |
Messbereich (mm) | 300 | 600 |
Fehlergrenze max. (µm) | 30 | 40 |
Wiederholbarkeit ²(µm) | 10 | 10 |
A (mm) | 335 | 625 |
B (mm) | 483 | 773 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|
2 Referenzen | ⬤ | |
Automatische Referenz | ⬤ | |
PRESET Funktion | ⬤ | |
Multiplikationsfaktor | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² ± 1 digit
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Quickstart |
Tastspitzen M2.5 Ø2mm (805-6101) |
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...